| File | Grandezza | File | Grandezza |
| 01_inquadramento_25000.pdf | 20,720 K | 07_a_tutele_ATD.pdf | 16,066 K |
| 02_a_stato di fatto 10000.pdf | 6,928 K | 07_b_tutele_ATD.pdf | 8,146 K |
| 02_b_stato di fatto 10000.pdf | 3,233 K | 08_a_tutele_ATE.pdf | 15,073 K |
| 03_a_10000_zone omogenee_stato giuridico.pdf | 11,898 K | 08_b_tutele_ATE.pdf | 7,429 K |
| 03_b_10000_zone omogenee_stato giuridico.pdf | 7,815 K | 09.1_a.pdf | 6,960 K |
| 04_a_Stato di fatto_5000.pdf | 5,635 K | 09.1_b.pdf | 3,253 K |
| 04_b_Stato di fatto_5000.pdf | 6,675 K | 09.2_a.pdf | 5,654 K |
| 04_c_Stato di fatto_5000.pdf | 4,147 K | 09.2_b.pdf | 6,686 K |
| 04_d_Stato di fatto_5000.pdf | 2,189 K | 10_a_zooning.pdf | 7,973 K |
| 04_e_Stato di fatto_5000.pdf | 1,533 K | 10_b_zooning.pdf | 8,051 K |
| 05_a_zone omogenee_stato giuridico 5000.pdf | 8,666 K | 10_c_zooning.pdf | 5,092 K |
| 05_b_zone omogenee_stato giuridico.pdf | 13,234 K | 10_d_zooning.pdf | 3,044 K |
| 05_c_zone omogenee_stato giuridico.pdf | 9,744 K | 10_e_zooning.pdf | 2,347 K |
| 05_d_zone omogenee_stato giuridico.pdf | 6,069 K | 11_comparti_zona a2.pdf | 6,894 K |
| 05_e_zone omogenee_stato giuridico.pdf | 3,222 K |
| |
| 06_territori costruiti 5000.pdf | 6,062 K | | |
| controdeduzioni |
| osservazioni 5000_a.pdf | 9,748 K | osservazioni 5000_d.pdf | 4,630 K |
| osservazioni 5000_b.pdf | 9,779 K | osservazioni 5000_e.pdf | 3,964 K |
| osservazioni 5000_c.pdf | 6,680 K | TraniControdeduzioniPug2007.pdf | 559 K |